<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alquiler de camiones grúa en Zaragoza y la Cartuja. Alquilamos camiones grúa para todo tipo de transportes y servicios &#187; Vehículos</title>
	<atom:link href="https://www.gruasbello.es/vehiculos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gruasbello.es</link>
	<description>Alquiler de camiones grúa para realizar tanto a nivel local como a nivel nacional todo tipo de servicios y transportes. Amplio y variado parque de vehículos, así como un personal altamente cualificado.Servicio profesional y eficiente,con más de 30 años de experiencia.Minimizamos costes.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Mar 2016 11:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Camión 2 ejes. Grúa Palfinger 9501</title>
		<link>https://www.gruasbello.es/vehiculos/camion-2-ejes-y-6-metros-de-caja-grua-plfinger-9501/</link>
		<comments>https://www.gruasbello.es/vehiculos/camion-2-ejes-y-6-metros-de-caja-grua-plfinger-9501/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 09:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gruasbello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruasbello.es/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[Caja útil: 5.200Kg Grúa: Palfinger 9501 Dimensiones caja: 5m x 2,220m Diagrama de capacidad de carga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Caja útil: 5.200Kg</li>
<li>Grúa: Palfinger 9501</li>
<li>Dimensiones caja: 5m x 2,220m</li>
</ul>
<p><a title="Diagrama de capacidad de carga" href="http://www.gruasbello.es/wp-content/uploads/2012/11/palfinger-pk9501-diagrama-capacidad.jpg" target="_blank" rel="lightbox[801]">Diagrama de capacidad de carga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruasbello.es/vehiculos/camion-2-ejes-y-6-metros-de-caja-grua-plfinger-9501/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camión de 3 ejes. Grúa Palfinger 29002</title>
		<link>https://www.gruasbello.es/vehiculos/camion-de-3-ejes-y-3-metros-de-caja-grua-palfinger-29000/</link>
		<comments>https://www.gruasbello.es/vehiculos/camion-de-3-ejes-y-3-metros-de-caja-grua-palfinger-29000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 09:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gruasbello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruasbello.es/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Caja útil: 11.040 Kg Grúa: Palfinger 29002 (cabestrante) Dimensiones caja: 7m x 2,5m Diagrama de capacidad de carga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Caja útil: 11.040 Kg</li>
<li>Grúa: Palfinger 29002 (cabestrante)</li>
<li>Dimensiones caja: 7m x 2,5m</li>
</ul>
<p><a title="Diagrama de capacidad de carga" href="http://www.gruasbello.es/wp-content/uploads/2012/11/diagrama-carga-palfinger-pk29002.jpg" target="_blank" rel="lightbox[804]">Diagrama de capacidad de carga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruasbello.es/vehiculos/camion-de-3-ejes-y-3-metros-de-caja-grua-palfinger-29000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camión 3 ejes. Grúa Palfinger 35002</title>
		<link>https://www.gruasbello.es/vehiculos/camion-3-ejes-y-8-metros-de-caja-grua-palfinger-35000/</link>
		<comments>https://www.gruasbello.es/vehiculos/camion-3-ejes-y-8-metros-de-caja-grua-palfinger-35000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 13:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gruasbello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruasbello.es/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Caja útil: 9550Kg Grúa: Palfinger 35002 (cabestrante) Dimensiones caja: 8m x 2,5m Diagrama de capacidad de carga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Caja útil: 9550Kg</li>
<li>Grúa: Palfinger 35002 (cabestrante)</li>
<li>Dimensiones caja: 8m x 2,5m</li>
</ul>
<p><a title="Diagrama de capacidad de carga" href="http://www.gruasbello.es/wp-content/uploads/2012/11/diagrama-carga-palfinger-pk35000f.jpg" target="_blank" rel="lightbox[806]">Diagrama de capacidad de carga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruasbello.es/vehiculos/camion-3-ejes-y-8-metros-de-caja-grua-palfinger-35000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camión 3 ejes. Grúa Hiab 422</title>
		<link>https://www.gruasbello.es/vehiculos/camion-3-ejes-grua-hiab-422/</link>
		<comments>https://www.gruasbello.es/vehiculos/camion-3-ejes-grua-hiab-422/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 13:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gruasbello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruasbello.es/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Caja útil: 7500Kg Grúa: Hiab 422 Dimensiones caja: 7m x 2,50m Diagrama de capacidad de carga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Caja útil: 7500Kg</li>
<li>Grúa: Hiab 422</li>
<li>Dimensiones caja: 7m x 2,50m</li>
</ul>
<p><a title="Diagrama de capacidad de carga" href="http://www.gruasbello.es/wp-content/uploads/2012/12/diagrama-carga-hiab-422.jpg" target="_blank" rel="lightbox[1050]">Diagrama de capacidad de carga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruasbello.es/vehiculos/camion-3-ejes-grua-hiab-422/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tractora con grúa Hiab 288</title>
		<link>https://www.gruasbello.es/vehiculos/tractora-con-grua-hiab-288/</link>
		<comments>https://www.gruasbello.es/vehiculos/tractora-con-grua-hiab-288/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 10:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gruasbello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruasbello.es/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Diagrama capacidad de carga]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Diagrama capacidad de carga" href="http://www.gruasbello.es/wp-content/uploads/2012/11/diagrama-carga-hiab-288.jpg" rel="lightbox[814]">Diagrama capacidad de carga</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruasbello.es/vehiculos/tractora-con-grua-hiab-288/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma de 3 ejes.</title>
		<link>https://www.gruasbello.es/vehiculos/plataforma-de-3-ejes-y-12-metros/</link>
		<comments>https://www.gruasbello.es/vehiculos/plataforma-de-3-ejes-y-12-metros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 10:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gruasbello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruasbello.es/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[Caja útil: 21.205Kg Dimensiones caja: 12,5m x 2,55m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Caja útil: 21.205Kg</li>
<li>Dimensiones caja: 12,5m x 2,55m</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruasbello.es/vehiculos/plataforma-de-3-ejes-y-12-metros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma de 2 ejes.</title>
		<link>https://www.gruasbello.es/vehiculos/plataforma-de-2-ejes-y-7-metros/</link>
		<comments>https://www.gruasbello.es/vehiculos/plataforma-de-2-ejes-y-7-metros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 10:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gruasbello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruasbello.es/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Caja útil: 19.110Kg Dimensiones caja: 7m x 2,50m]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Caja útil: 19.110Kg</li>
<li>Dimensiones caja: 7m x 2,50m</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruasbello.es/vehiculos/plataforma-de-2-ejes-y-7-metros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Góndola 2 ejes.</title>
		<link>https://www.gruasbello.es/vehiculos/gondola-2-ejes/</link>
		<comments>https://www.gruasbello.es/vehiculos/gondola-2-ejes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 12:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gruasbello</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruasbello.es/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Caja útil: 15.170Kg Dimensiones caja: 12,5m x 2,55m Cuello de cisne con rebaje]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>Caja útil: 15.170Kg</li>
<li>Dimensiones caja: 12,5m x 2,55m</li>
<li>Cuello de cisne con rebaje</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.gruasbello.es/vehiculos/gondola-2-ejes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
